썬엔지니어링
공사 실적
번호 | 발주처 | 공사명 | 폐수량 | 비고 |
1 | 대상㈜ | 폐수처리장 증설공사 | 600㎥/일 | 기흥공장 |
2 | PT. MIWON INDONESIA | 폐수처리장 증설공사 | 6000㎥/일 | SURABAYA공장 |
3 | 대상㈜ | 폐수처리장 증설공사 | 800㎥/일 | 순창공장 |
4 | 대상㈜ | 폐수처리장 보완공사 | 100㎥/일 | 단양공장 |
5 | 대상㈜ | 질산화조 산기관 교체공사 | 8000㎥/일 | 군산BIO공장 |
6 | 대상㈜ | 질산화조 신기관 교체공사 | 8000㎥/일 | 군산BIO공장 |
7 | 대상㈜ | 폐수처리 효율증대 및 안정화 | 8000㎥/일 | 군산BIO공장 |
8 | 대상㈜ | 폐수처리장 증축공사 | 200㎥/일 | 단양공장 |
확대